| No. | Tanggal | Mag | Kedlm | Lokasi | Keterangan | Dirasakan (MMI) |
| 1 | 10/06/2011-22:50:22 WIB | 4.4 SR | 10 Km | 8.61 LS 118.67 BT | Pusat gempa berada di darat 17 km Barat Daya Raba | III Dompu, |
| 2 | 08/06/2011-22:57:30 WIB | 4.3 SR | 24 Km | 3.92 LU 96.09 BT | Pusat gempa berada di Laut 24 km BaratDayaMeulaboh | II Meulaboh, |
| 3 | 06/06/2011-02:11:04 WIB | 3.9 SR | 11 Km | 7.46 LS 109.66 BT | Pusat gempa berada di darat 24 km Barat Laut Kebumen | III Banajarnegara, |
| 4 | 05/06/2011-21:02:08 WIB | 3.7 SR | 10 Km | 7.49 LS 109.68 BT | Pusat gempa berada di darat 21 km Timur Laut Kebumen | III Banjarnegara, III Kebumen, |
| 5 | 05/06/2011-18:40:06 WIB | 3.1 SR | 14 Km | 8 LS 110.22 BT | Pusat gempa berada di darat 19 km barat daya Bantul | II-III Yogyakarta, |
| 6 | 05/06/2011-16:41:04 WIB | 4.3 SR | 56 Km | 2.59 LS 101.95 BT | Pusat gempa berada di darat 65 km Barat laut Muaraman | II Bengkulu, |
| 7 | 05/06/2011-15:19:26 WIB | 3.7 SR | 10 Km | 0.6 LS 99.78 BT | Pusat gempa berada di laut 32 km Barat Daya Sungai Limau Pariaman | II Padang Panjang, |
| 8 | 01/06/2011-21:23:44 WIB | 3.8 SR | 13 Km | 9.38 LS 118.1 BT | Pusat gempa berada di 96 km barat daya Dompu | II Dompu, |
| 9 | 01/06/2011-13:13:55 WIB | 4.8 SR | 18 Km | 5.07 LS 102.82 BT | Pusat gempa berada di Laut 69 Km BaratDaya Bintuhan | II Kepahiang, |
| 10 | 31/05/2011-06:33:33 WIB | 4.5 SR | 10 Km | 1.52 LS 101.06 BT | Pusat gempa berada di darat 5 km Tenggara Muaralabuh, Solok Selatan | II - III Solok, II - III Muaralabuh, II Padang, |
| 11 | 30/05/2011-17:43:51 WIB | 3.4 SR | 10 Km | 2.45 LS 121.39 BT | Pusat gempa berada di darat 9 km TimurLaut Soroako | II Soroako, |
| 12 | 30/05/2011-16:45:56 WIB | 3.7 SR | 10 Km | 4.08 LS 122.56 BT | Pusat gempa berada di darat 11 km Tenggara Kendari | II kendari, |
| 13 | 30/05/2011-01:23:58 WIB | 6.3 SR | 10 Km | 7.93 LS 101.45 BT | Pusat gempa berada di laut 409 km barat daya Bintuhan | II Lampung, |
| 14 | 29/05/2011-00:07:39 WIB | 6.3 SR | 10 Km | 6.01 LS 103.24 BT | Pusat gempa berada di laut 119 Km Barat Daya Krui | IV Krui, III-IV Liwa, II Kepahiang, II Kotabumi, |
| 15 | 26/05/2011-15:57:37 WIB | 5.3 SR | 29 Km | 8.47 LS 121.82 BT | Pusat gempa berada di laut 46 km timur laut Ende | III - IV Ende, III Maumere, III Ruteng, |
| 16 | 25/05/2011-06:29:31 WIB | 5.4 SR | 10 Km | 4.53 LS 101.99 BT | Pusat gempa berada di laut 87 km Barat Daya Bengkulu | III Kepahiyang, |
| 17 | 17/05/2011-07:14:58 WIB | 6.1 SR | 25 Km | 9.55 LS 112.55 BT | Pusat gempa berada di laut 170 km tenggara Blitar | IV Blitar , III-IV Denpasar, II Jogjakarta, III-IV Karangkates, |
| 18 | 16/05/2011-09:35:25 WIB | 4.9 SR | 35 Km | 2.62 LS 136.47 BT | Pusat gempa berada di darat 89 km Tenggara Serui | II Serui, |
| 19 | 15/05/2011-13:47:05 WIB | 5.7 SR | 23 Km | 3.44 LS 139.57 BT | Pusat gempa berada di darat 162 km Barat Daya Jayapura | II-III Wamena, II-III Genyem, II-III Sentani, II-III Jayapura, |
| 20 | 12/05/2011-15:04:29 WIB | 4.8 SR | 10 Km | 5.3 LU 94.22 BT | Pusat gempa berada di Laut 125 Km Barat Daya Banda Aceh | II - III Banda Aceh , |
thankz
baTTy
SMile
Blog Archive
Jumat, 10 Juni 2011
waspadalah,,,,,,
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
















0 komentar:
Posting Komentar